Was | Wo | Wann |
---|
Ausgabe Startunterlagen | Segelcamp Kiellinie 61 a, Wettkampfbüro | 07:15 - 13:00 Uhr |
Check-In Gruppe 1 (alle Frauen) | Wechselzone | 07:15 - 08:45 Uhr |
Wettkampfinformationen Gruppe 1 | Vorstartbereich Kiellinie | 08:45 Uhr |
Start Sprinttriathlon Gruppe 1 (alle Frauen) | Startbereich Kiellinie, Kanusteg | ab 09:00 Uhr |
Check-In Sprinttriathlon Gruppe 2 (alle Männer ab AK 35 und Staffeln) | Wechselzone | 09:00 - 10:30 Uhr |
Wettkampfinformationen Sprinttriathlon Gruppe 2 | Vorstartbereich Kiellinie | 10:30 Uhr |
Start Sprinttriathlon Gruppe 2 (Männer, ab AK 35 und Staffeln) | Startbereich Kiellinie, Kanusteg | ab 10:45Uhr |
Check-In Sprinttriathlon Gruppe 3 (Jgd.A, Jun, Männer ab AK 20-30) | Wechselzone | 10:45 - 12:15 Uhr |
Siegerehrung Gruppe 1 | Reventlouwiese | ca. 11:45 Uhr |
Wettkampfinformationen Sprinttriathlon Gruppe 3 | Vorstartbereich Kiellinie | 12:15 Uhr |
Auschecken Gruppe 1 | Wechselzone | bis 12:00 Uhr |
Start Sprinttriathlon Gruppe 3 (Jgd A, Jun, Männer ab AK 20- AK 30)
| Startbereich Kiellinie, Kanusteg | ab 12:30 Uhr |
Check-In Landesliga | Wechselzone | 12:30 - 14:15 Uhr |
Siegerehrung Gruppe 2 | Reventlouwiese | ca. 13:15 Uhr |
Wettkampfinformationen Landesliga | Vorstartbereich Kiellinie | 14:15 Uhr |
Start Landesliga Team Relay, Männer (Wasserstart) | Startbereich Kiellinie, Kanusteg | 14:45 Uhr |
Start Landesliga Team Relay, Frauen und Mixed (Wasserstart)
| Startbereich Kiellinie, Kanusteg
| 14:50 Uhr
|
Siegerehrung Gruppe 3 und Gesamt ST Männer | Reventlouwiese | ca. 15:00 Uhr |
Siegerehrung Landesliga, Gesamt
| Reventlouwiese | ca. 17:00 Uhr |
Ende der Bewachung der Wechselzone | Wechselzone | 17:30 Uhr |